> Junho/2009
FIEE 2009
Realizado no Anhembi.
> Abril/2009
HANNOVER 2009
Realizado na Alemanha.
> Catálogo
Contatores Tri e Tetrapolares
> Catálogo
Disjuntor caixa moldada
> Catálogo
Disjuntor aberto

| Corrente, (A): | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100A | |
|---|---|---|
| Ajuste magnético: | Não ajustável | |
| Tipo de disparo: | Termomagnético para tipo ABS Hidráulico -magnético para tipo ABE |
|
| Conexões: | Frente (padrão), Traseira (opcional) | |
| Montagem: | Somente fixo | |
| Categoria de utilização: | Tipo A da norma IEC947-2 | |
| Capacidade de interrupção, Icu: | Ics = 50% de Icu | |
| Tipo: | ABE | ABS |
| 220/240V: | 25KA | 50KA |
| 380/415V: | 14/10KA | 25KA |
| 440/460V: | 10KA | 25KA |
| 400/500V: | 7,5KA | 14KA |
| 600V: | 5KA | 10KA |

| Corrente, (A): | 100, 125, 150, 175, 200, 225A | |
|---|---|---|
| Ajuste magnético: | (8 a 15) x In | |
| Tipo de disparo: | Termomagnético Hidráulico-magnético para tipo ABE |
|
| Conexões: | Frente (padrão), Traseira (opcional) | |
| Montagem: | Somente fixo | |
| Categoria de utilização: | Tipo A da norma IEC947-2 | |
| Capacidade de interrupção, Icu: | Ics = 50% de Icu | |
| Tipo: | ABE | ABS |
| 220/240V: | 35KA | 50KA |
| 380/415V: | 18KA | 25KA |
| 440/460V: | 18KA | 25KA |
| 400/500V: | 10KA | 14KA |
| 600V: | 7,5KA | 10KA |

| Corrente, (A): | 250, 300, 350, 400A | |
|---|---|---|
| Tipo de disparo: | Intercâmbiável térmico e fixo magnético | |
| Corrente térmica: | Intercâmbiável por plugue de ajuste | |
| Disparo magnético: | (9 a 15) x In ... Fixo | |
| Números de pólos: | 3 pólos | |
| Conexões: | Frente (padrão), Traseira (opcional) | |
| Montagem: | Somente fixo | |
| Categoria de utilização: | Tipo A da norma IEC947-2 | |
| Capacidade de interrupção, Icu: | Ics = 50% de Icu | |
| Tipo: | ABE | ABS |
| 220/240V: | 35KA | 50KA |
| 380/415V: | 20/25KA | 42/35KA |
| 440/460V: | 25KA | 35KA |
| 400/500V: | 18KA | 25KA |
| 600V: | 18KA | 22KA |

| Corrente, (A): | 500, 600, 700, 800A | |
|---|---|---|
| Tipo de disparo: | Intercâmbiável térmico e fixo magnético | |
| Corrente térmica: | Intercâmbiável por plugue de ajuste | |
| Disparo magnético: | (9 a 15) x In ... Fixo | |
| Números de pólos: | 2, 3, 4 pólos | |
| Conexões: | Frente (padrão), Traseira (opcional) | |
| Montagem: | Somente fixo | |
| Categoria de utilização: | Tipo A da norma IEC947-2 | |
| Capacidade de interrupção, Icu: | Ics = 100% Icu (ABE), 50% Icu (ABS) | |
| Tipo: | ABE | ABS |
| 220/240V: | 50KA | 100KA |
| 380/415V: | 42/35KA | 60/50KA |
| 440/460V: | 35KA | 50KA |
| 400/500V: | 25KA | 45KA |
| 600V: | 22KA | 25KA |
| Corrente, (A): | 1000, 1200A | |
|---|---|---|
| Tipo de disparo: | Térmico fixo e ajustável o magnetico | |
| Frequência: | 50 ou 60Hz | |
| Números de pólos: | 3 pólos | |
| Conexão: | Frente (padrão) | |
| Montagem: | Somente fixo | |
| Categoria de utilização: | Tipo A da norma IEC60947-2 | |
| Capacidade de interrupção, Icu: | Ics = 50% de Icu | |
| Tipo: | ABS | |
| 220/240V: | 100KA | |
| 380/415V: | 65KA | |
| 440/460V: | 65KA | |
| 400/500V: | 50KA | |
| 600V: | 45KA | |
Rua Bernardo Guimarães, 62 - Vila Anastácio - 05092-030
Tel: (11) 3729-2822 - São Paulo/SP.